CBB25 METALLISED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
General technical data:
1.Polypropylene film,electrode-aluminium layer depositsd by evaporation under vacuum,Non-inductive winding,tinned wire leads,flame retardant rectangle plastic boxes,epoxy resin filled,radial structure.
2.Small in cubic,good self-healing feature,high reliability,good electrical feature.
3.Be suitabie for DC and pulsating circuit.
Technical terms and tests:IEC 384-16
Electrical data:
P=5 d=0.6
|
Norminal capaci- tance |
100V-/63V~ | 250V-/160V~ | 400V-/200V~ | ||||||
| B | H | L | B | H | L | B | H | L | |
| 1000pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 |
| 1200pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 |
| 1500pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 |
| 1800pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 |
| 2200pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 7.2 |
| 2700pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 7.2 |
| 3300pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 7.2 |
| 3900pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 7.2 |
| 4700pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 7.2 |
| 5600pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5 | 10 | 7.2 |
| 6800pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5 | 10 | 7.2 |
| 8200pF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 6 | 11 | 7.2 |
| 0.01uF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 6 | 11 | 7.2 |
| 0.012uF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | |||
| 0.015uF | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | |||
| 0.018uF | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | |||
| 0.022uF | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | |||
| 0.027uF | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | |||
| 0.033uF | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 5 | 10 | 7.2 | |||
| 0.039uF | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 6 | 11 | 7.2 | |||
| 0.047uF | 5 | 10 | 7.2 | 6 | 11 | 7.2 | |||
| 0.056uF | 5 | 10 | 7.2 | ||||||
| 0.068uF | 5 | 10 | 7.2 | ||||||
| 0.082uF | 6 | 11 | 7.2 | ||||||
| 0.1uF | 6 | 11 | 7.2 | ||||||
| 0.12uF | 6 | 11 | 7.2 | ||||||
P=7.5 d=0.6
|
Norminal capaci- tance |
630v-/250v~ | 100V-/63V~ | 250V-/160V~ | 400V-/250V~ | ||||||||
| B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | |
| 1000pF | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 |
| 1200pF | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 |
| 1500pF | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 |
| 1800pF | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 |
| 2200pF | 4 | 9 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 |
| 2700pF | 4 | 9 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 |
| 3300pF | 4 | 9 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 |
| 3900pF | 4 | 9 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 |
| 4700pF | 5 | 11 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 |
| 5600pF | 5 | 11 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 |
| 6800pF | 6 | 12 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 |
| 8200pF | 6 | 12 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 |
| 0.01uF | 6 | 12 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 |
| 0.012uF | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | |||
| 0.015uF | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | 5 | 11 | 10.5 | |||
| 0.018uF | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | 5 | 11 | 10.5 | |||
| 0.022uF | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | 5 | 11 | 10.5 | |||
| 0.027uF | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | 6 | 12 | 10.5 | |||
| 0.033uF | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | 6 | 12 | 10.5 | |||
| 0.039uF | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | ||||||
| 0.047uF | 4 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 10.5 | ||||||
| 0.056uF | 4 | 9 | 10.5 | 5 | 11 | 10.5 | ||||||
| 0.068uF | 4 | 9 | 10.5 | 5 | 11 | 10.5 | ||||||
| 0.082uF | 4 | 9 | 10.5 | 6 | 12 | 10.5 | ||||||
| 0.1uF | 5 | 11 | 10.5 | 6 | 12 | 10.5 | ||||||
| 0.12uF | 5 | 11 | 10.5 | |||||||||
| 0.15uF | 6 | 12 | 10.5 | |||||||||
| 0.18uF | 6 | 12 | 10.5 | |||||||||
| 0.22uF | 6 | 12 | 10.5 | |||||||||
Telephone: 0086-392-2170277, 3313798 fax: 0086-392-2172001, 3378388
Zip number : 458030 E_mail: hbmskj@163.com
Address: He nan hebi citizens born technology development Co., LTD.